Fertiggut 0-2mm | 8-10 t/h |
Fertiggut 0-4mm | 12-15 t/h |
Fertiggut 0-8mm | 17-20 t/h |
Max. Aufgabegröße | 30 mm |
Antriebsleistung | 55 kW |
Gewicht | ~2300 kg |
Fertiggut 0-2mm | 12-16 t/h |
Fertiggut 0-4mm | 20-25 t/h |
Fertiggut 0-8mm | 30-35 t/h |
Max. Aufgabegröße | 32 mm |
Antriebsleistung | 75 kW |
Gewicht | ~3000 kg |
Fertiggut 0-2mm | 16-24 t/h |
Fertiggut 0-4mm | 23-30 t/h |
Fertiggut 0-8mm | 35-45 t/h |
Max. Aufgabegröße | 32 mm |
Antriebsleistung | 90 kW |
Gewicht | ~3200 kg |
Fertiggut 0-2mm | 25-30 t/h |
Fertiggut 0-4mm | 35-40 t/h |
Fertiggut 0-8mm | 45-65 t/h |
Max. Aufgabegröße | 32 mm |
Antriebsleistung | 160 kW |
Gewicht | ~4200 kg |
Fertiggut 0-2mm | 30-40 t/h |
Fertiggut 0-4mm | 50-70 t/h |
Fertiggut 0-8mm | 75-90 t/h |
Max. Aufgabegröße | 32 mm |
Antriebsleistung | 200 kW |
Gewicht | ~4500 kg |
Die hier genannten Werte können je nach Anwendungsfall und Begebenheit in der Realität abweichen.
Dank unserer langjährigen Erfahrung und der umfassenden Analyse zahlreicher laufender DAVID-Brecher haben wir wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Diese bilden die Basis für die heutige, optimierte Bauweise unseres Brechers.
Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Maschinen und Anlagen steigern wir nicht nur die Effizienz, sondern setzen auch neue Maßstäbe in der Wartungsfreundlichkeit. Der DAVID-Brecher wurde gezielt so konzipiert, dass Wartungsarbeiten schnell und einfach durchgeführt werden können – ein klarer Vorteil für Sie und Ihr Team!
Unsere Verschleißteile vereinen jahrzehntelange Erfahrung und höchste Qualitätsstandards – sowohl von uns als auch von unseren Herstellern. Als Erstausrüster bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Modellen, die perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. So erzielen Sie optimale Brechergebnisse und eine verlängerte Standzeit Ihrer Anlagen.
Wir bieten Ihnen Lösungen für: